

◆下記料金は税率10%の消費税が含まれております。
◆優待料金は季節により異なります。


◆下記料金は税率10%の消費税が含まれております。
◆優待料金は季節により異なります。
| 平日 | 土日祝日 | |
|---|---|---|
| 1ラウンドプレー代 | 24,650円 | 38,950円 |
| プレー代 内訳 | 平日 | 土日祝日 |
| グリーンフィ | 13,200円 | 27,500円 |
| キャディフィ(4バッグ) | 4,950円 | |
| 5人乗り電磁誘導カート(お一人様) | 1,100円 | |
| 諸経費 | 4,400円 | |
| ゴルフ場利用税(非課税) | 950円 | |
| 静岡県ゴルフ振興基金(非課税) | 50円 | |
| キャディフィ(割増) | ||
|---|---|---|
| 3バッグ | 1,100円 | |
| 2バッグ | 4,400円 | |
| 1バッグ | 8,800円 | |
| その他ご利用料金 | ||
|---|---|---|
| 練習ボール(1コイン) | 550円 | |
| 貸しクラブ(1セット) | 5,500円 | |
| 貸しシューズ | 2,200円 | |
| プロレッスンフィ 1ラウンド | 16,500円 | |
| 乗入れカート(1ラウンド) | 1,100円 | |

TOP

MC

JCB

VISA

DC

UC

DINERS CLUB

AMEX

NC

TS3